Para v karobu 100g ZP 3091
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | POLEVY |
|---|---|
| EAN: | 8594046760919 |
| tuky: | 41,200000 |
| energeticka_hodnota_kcal: | 575,000000 |
| sacharidy: | 44,300000 |
| bilkoviny: | 5,800000 |
| sul: | 0,250000 |
| vlaknina: | 1,600000 |
| z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 17,900000 |
| z_toho_cukry: | 41,400000 |
| energeticka_hodnota_kj: | 2390,000000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
