Tahini 330g Covitar 4980
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Omáčky, Kečupy, Hořčice |
|---|---|
| EAN: | 8594185548416 |
| tuky: | 59,900000 |
| energeticka_hodnota_kcal: | 647,000000 |
| sacharidy: | 10,000000 |
| bilkoviny: | 23,200000 |
| sul: | 0,033000 |
| vlaknina: | 7,900000 |
| z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 6,660000 |
| z_toho_cukry: | 1,600000 |
| energeticka_hodnota_kj: | 2710,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
