Perník v prášku 400g Novalim 1285
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mouky |
|---|---|
| EAN: | 8586003981123 |
| tuky: | 1,800000 |
| energeticka_hodnota_kcal: | 386,000000 |
| sacharidy: | 87,100000 |
| bilkoviny: | 4,600000 |
| sul: | 0,750000 |
| vlaknina: | 1,400000 |
| z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,500000 |
| z_toho_cukry: | 32,900000 |
| energeticka_hodnota_kj: | 1637,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
