Zázvor kandovaný BIO 100g IPJ 5558
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Jednodruhové sušené ovoce |
|---|---|
| EAN: | 8594217030476 |
| tuky: | 0,200000 |
| energeticka_hodnota_kcal: | 309,000000 |
| sacharidy: | 76,000000 |
| bilkoviny: | 0,200000 |
| sul: | 0,043000 |
| vlaknina: | 1,000000 |
| z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,000000 |
| z_toho_cukry: | 72,000000 |
| energeticka_hodnota_kj: | 1292,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
